비급여 진료비 I
분류 | 종류 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
MD제품 Medical Device | 1 | 제로이드MD (로션 300ml / 크림 160ml) | 56,000 / 56,000 | |
2 | 아토베리어MD (로션 300ml / 크림 160ml) | 55,000 / 55,000 | ||
3 | 애스트라인텐시브MD (크림MD 160ml) | 58,000 | ||
4 | 배리덤MD (로션300ml /크림 150ml) | 38,000 / 38.000 | ||
5 | 배리덤쉴드크림MD 80g | 65,000 | ||
6 | 아토포즈크림MD 100ml | 38,000 | ||
7 | 닥터디프런트311화이트MD (로션 450ml / 크림230ml) | 68,000 / 58,000 | ||
8 | 더마베이비프로MD (로션300ml / 크림160ml) | 62,000 / 62,000 | ||
9 | 마이리얼크림MD 250g | 77,000 | ||
10 | 이지듀MD 리젠크림 150g | 80,000 | ||
11 | 메티스덤 SOS스칼프솔로션 50g | 49,500 | ||
12 | 메티서덤 하이드로 스프레이 50g | 44,000 | ||
13 | 에라스투스-아토피붕대 | 58,000 | ||
14 | 이쪼메디스카겔MD 20g | 38,000 | ||
15 | 에이티크림 30g | 65,000 | ||
16 | 네오스킨D (1g(소) / 6g(대)) | 40,000 / 120,000 | ||
17 | 스트라타 (메디 10g / 덤 10g) | 60,000 / 42,000 | ||
주사제 | 1 | 면역주사 (싸이모신알파) | 70,000 | 8회 480,000 |
2 | 대상포진주사 (싱그릭스) | 270,000 | 2회 500,000 | |
3 | 대상포진주사 (조스타박스) | 140,000 | ||
4 | 비타민디주사 | 35.000 | 4회 120,000 | |
5 | 백옥주사 | 30,000 | ||
6 | 항염증주사 | 15,000 | ||
7 | 감초주사 | 20,000 | ||
8 | 코티소루주사 | 50,000 | ||
9 | 태반주사 제이피플라몬주(자하거추출물) | 50,000 | ||
처치및시술 | 1 | 손발톱진균 (핀포인트레이저) | 30,000 ~ 50,000 | 1지 각50,000 / 2~5지 각30,000 |
2 | 손발톱진균 (아톰레이저) | 30,000~100,000 | 각1곳 50,000/ 각2곳 80,000/ 각3곳~각5곳 100,000 | |
3 | 내향성발톱 (오니코클립) | 200,000 | ||
경구약 | 1 | 라이스정-초기 (1팩-10tablets) | 170,000 | |
2 | 라이스정-중기 (1팩-10tablets) | 220,000 | ||
채 혈 | 1 | 음식90종 알러지 검사( IgG4) | 250,000 | |
일반진료비 | 1 | 일반미용진료 | 5,000 ~ 15,000 | |
2 | 일반진료 및 일반약처방- ~1개월 또는 외용제 | 15,000 | 일반진료5000원 포함 | |
3 | 일반진료 및 일반약처방-2개월 | 20,000 | 일반진료5000원 포함 | |
4 | 일반진료 및 일반약처방-3개월 | 25,000 | 일반진료5000원 포함 | |
5 | 일반진료 및 일반약처방-4개월 | 30,000 | 일반진료5000원 포함 | |
6 | 일반진료 및 일반약처방-5개월 | 35,000 | 일반진료5000원 포함 | |
7 | 일반진료 및 일반약처방-6개월 | 40,000 | 일반진료5000원 포함 | |
제증명발급 | 1 | 일반진단서 | 10,000 | 진단명, 진단코드 포함 |
2 | 병무용 진단서 | 10,000 | ||
3 | 상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 | |
4 | 상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 | |
5 | 영문 일반진단서 | 10,000 | ||
6 | 진료확인서 / 통원확인서 | 3,000 | ||
7 | 소견서 | 3,000 | ||
8 | 향후진료비추정서 | 50,000 | 천만원 미만 | |
9 | 향후진료비추정서 | 100,000 | 천만원 이상 | |
10 | 진료기록사본(초진기록지) | 1,000 | ||
11 | 진료기록사본(초진기록지) | 100 | 2매부터 1매당 금액 | |
12 | 제증명서 사본 | 1,000 | 제증명서 추가 발급 장당 |
※ 부가가치세 10% 별도
비급여 진료비 II
분류 | 종류 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
레이저 | 1 | CO2레이저 (점, 사마귀, 비립종, 검버섯, 황색종,혈관종…) | 5,000 ~ | 크기, 종류에 따라 적용 |
2 | 색소레이저 | 120,000 ~ 400,000 | 1회기준, 부분/전체에 따라 적용 | |
3 | 문신레이저-아이라인, 눈썹 | 150,000 ~ 300,000 | 1회기준/위,아래,양쪽 달리 적용 | |
4 | 문신레이저-바디(기준: 명함크기) | 300,000 ~ | 1회 기준, 크기에 따라 적용 | |
5 | 홍조레이저 | 100,000 ~ 250,000 | 1회 기준, 부분/전체에 따라 적용 | |
6 | 제모레이저-얼굴 | 25,000 ~ 150,000 | 1회 기준 | |
7 | 제모레이저-바디 | 50,000 ~ 250,000 | 1회 기준 | |
8 | 흉터, 모공 레이저 (피디알엔주사, 쥬베룩주사) | 50,000 ~ 500,000 | 1회기준, 부분/전체에 따라 적용 | |
9 | 탄력,리프팅 초음파, 고주파 | 150,000 ~ 500,000 | 1회기준,부분/전체,장비종류에 따라 적용 | |
주사제 | 1 | 면역주사 (싸이모신알파) | 70,000 | 8회 480,000 |
2 | 대상포진주사 (싱그릭스) | 270,000 | 2회 500,000 | |
3 | 대상포진주사 (조스타박스) | 140,000 | ||
4 | 비타민디주사 | 35.000 | 4회 120,000 | |
5 | 백옥주사 | 30,000 | ||
6 | 항염증주사 | 15,000 | ||
7 | 감초주사 | 20,000 | ||
8 | 코티소루주사 | 50,000 | ||
9 | 태반주사 제이피플라몬주(자하거추출물) | 50,000 | ||
쁘 띠 | 1 | 필러 | 120,000 ~ | 1cc기준 |
2 | 보톡스-주름, 턱 | 60,000 ~ 90,000 | 시술부위 및 브랜드에 따라 적용 | |
3 | 보톡스-바디보톡스 (승모근, 종아리) | 200,000 ~ 450,000 | 1회 기준, 브랜드에 따라 적용 | |
4 | 보톡스-침샘 | 100,000 ~ 150,000 | 1회 기준 브랜드에 따라 적용 | |
5 | 보톡스-다한증 | 250 000 ~ 280,000 | 1회 기준 브랜드에 따라 적용 | |
6 | 실 | 60,000 ~ 120,000 | 1줄 기준, 실종류에 따라 적용 | |
7 | 스킨부스터 (물광주사,리쥬란,샤넬주사,스컬트라,쥬베룩) | 250,000 ~ 600,000 | 1회 기준, 스킨부스터에 따라 적용 | |
비 만 | 1 | 얼굴라인 주사 (여우브이란주사, 브이올렛주사) | 90,000 ~ 250,000 | 1회기준, 1앰플 기준 |
2 | 바디라인 주사 (여우에스라인 주사, 여우바디주사(HPL)) | 110,000 ~ 200,000 | 1회 기준 | |
3 | 바디라인 (쿨쉐이핑, 트리플바디, 코어 스칼프, 3MAX) | 70,000 ~ 150,000 | 1회기준, 부위별, 장비에 따라 적용 | |
4 | 삭센다주사 | 130,000 | 주사침, 알콜솜 포함 | |
두피 | 1 | 탈모 (두피테라피, 두피PRP) | 75,000 ~ 200,000 | |
여드름 | 1 | 레이저 | 120,000~150,000 | 1회 기준(얼굴전체) |
2 | PDT, 골드PTT, PRP | 300,000 ~ 400,000 | 1회 기준 | |
3 | 여드름 엘디엠 | 100,000 | 1회 기준 | |
4 | 바디여드름 관리(FCR) | 250,000 ~ 300,000 | 1회 기준 | |
5 | 여드름에스테틱관리 | 50,000 ~ 100,000 | 1회기준, 부분/전체에 따라 적용 | |
에스테틱/기타 | 1 | 피부관리 (기본관리, 미백관리, 재생관리) | 50,000 ~ 250,000 | 1회 기준, 관리장비에 따라 적용 |
2 | 엘디엠 (미용, 진정, 재생) | 70,000 ~ 100,000 | 1회 기준, 관리내용에 따라 적용 | |
3 | 플라즈마 (기미,재생) | 150,000 ~ 250,000 | 1회 기준 |
※ 부가가치세 10% 별도