비급여 목록표 I
분류 | 종류 | 가격 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주사제 | 1 | 영양제 | 20,000 ~ 50,000 | 영양제 종류에 따라 적용 |
2 | 코티소루주사 | 50,000 | ||
3 | 연어주사(PDRN) | 20,000 ~ 50,000 | 용량에 따라 적용 | |
처치 및 시술 | 1 | 흉터레이저 | 10,000 ~ 100,000 | 흉터 크기에 따라 적용 |
2 | 재생초음파치료 | 30,000 ~ 150,000 | 상처 크기에 따라 적용 | |
3 | 재생이온치료 | 100,000 ~ 250,000 | 상처 크기에 따라 적용 | |
4 | 광선치료 | 10,000 | 20분, 30분 | |
MD 시리즈 (Medical Device) |
1 | 제로이드로션MD | 36,000 | |
2 | 제로이드로션MD | 30,000 | ||
자세한 내용은 병원에 문의 바랍니다. | ||||
제증명발급 | 1 | 일반진단서 | 10,000 | 진단명, 진단코드 포함 |
2 | 병무용 진단서 | 10,000 | ||
3 | 상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 | |
4 | 상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 | |
5 | 영문 일반진단서 | 10,000 | ||
6 | 진료확인서 | 3,000 | 진료일만 기재, 진단코드 X | |
7 | 소견서 | 3,000 | 진료일, 진료내역 기재, 진단코드 X | |
8 | 향후진료비추정서 | 50,000 | 천만원 미만 | |
9 | 향후진료비추정서 | 100,000 | 천만원 이상 | |
10 | 진료기록사본(초진기록지) | 1,000 | ||
11 | 진료기록사본(초진기록지) | 100 | 2매부터 1매당 금액 | |
12 | 제증명서 사본 | 1,000 | 제증명서 추가 발급 장당 |
비급여 목록표 II
분류 | 내용 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
레이저 | 1 | CO2레이저 (점, 사마귀, 비립종, 검버섯...) | 3,000 ~ | 크기 및 개수에 따라 적용 |
2 | 색소 | 50,000 ~ 400,000 | 1회 기준, 레이저 종류에 따라 적용 | |
3 | 혈관 | 100,000 ~ 250,000 | 1회 기준, 레이저 종류에 따라 적용 | |
4 | 제모 | 25,000 ~ 250,000 | 1회 기준, 해당 부위에 따라 적용 | |
5 | 문신 | 100,000 ~ 300,000 | 1회 기준, 해당 부위에 따라 적용 | |
6 | 탄력 | 50,000 ~ 400,000 | 1회 기준, 해당 부위에 따라 적용 | |
7 | 무좀레이저-핀포인트 | 30,000 ~ 100,000 | 1개 기준, 치료 개수 및 레이저 종류에 따라 적용 | |
쁘띠시술 | 1 | 필러 | 120,000 | 1CC 기준 |
2 | 보톡스 | 60,000 ~ 90,000 | 종류 및 해당 부위에 따라 적용 | |
3 | 실 | 60,000 ~ 120,000 | 실 종류에 따라 적용 | |
4 | 스킨부스터 | 250,000 ~ 600,000 | 종류에 따라 적용 | |
비만클리닉 | 1 | 비만장비 | 30,000 ~ 120,000 | 1회 기준, 기기 종류에 따라 적용 |
2 | 삭센다 주사 | 130,000 | ||
3 | 팻다운 주사 | 90,000 ~ 130,000 | 1회 기준, 주사 종류에 따라 적용 | |
에스테틱 | 1 | 피부관리-에스테틱 (여드름 관리 포함) | 30,000 ~ 250,000 | 1회 기준, 관리 종류에 따라 적용 |
※ 미용 시술 시, 10% 부가세 가산